Specificaties
Vermogen & prestaties
Naam | Waarde |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+++ |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.86 |
Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 2.40 – 6.00 kW |
Koelvermogen bij 35/7° volgens EN14511 |
1.60 – 5.00 kW
|
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A+ |
Capaciteitsprofiel | L |
Electrishe gegevens
Naam | Waarde |
Aansluitspanning | 230 V |
Afzekering (traag) | 16 A |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0.00 – 2.00 kW |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Nee |
Technische gegevens
Naam | Waarde |
PED Categorie | Artikel 4 lid 3 |
Type koudemiddel | R32 |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Max. toegestane splitleidinglengte | 30 m |
Max. druk warm tapwater | 10 bar |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 28 mm |
Uitwendige buisdiameter tapwater | 22 mm |
Uitvoering & werking
Naam | Waarde |
Uitvoering | Compleet |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 °C |
Data-overdracht via USB | Nee |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Modulerende compressor | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Pomp gegevens
Naam | Waarde |
Type toerenregeling (systeempomp) | Getrapt |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | Gelijkstroom |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |