Specificaties
Vermogen & prestaties
Naam | Waarde |
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ |
Jaarlijks energieverbruik koelen (500 uur – vollast) | 333 kWh |
Koelcapaciteit | 1.60 – 6.30 kW |
Verwarmingscapaciteit | 1.60 – 8.00 kW |
SEER (koeling) |
6.4
|
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
SCOP (verwarming) | 4.1 |
Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 333 kWh |
EER (koeling) | 3.7 |
COP (verwarming) | 4 |
Electrishe gegevens
Naam | Waarde |
Opgenomen vermogen koelen | 1.64 kW |
Frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen | 1 |
Opgenomen vermogen verwarmen | 1.75 kW |
Afzekering (traag) | 20 A |
Aansluitspanning | 230 V |
Technische gegevens
Naam | Waarde |
Max. hoogteverschil | 30 m |
Luchtdebiet verwarmen | 900.00 – 1140.00 m³/h |
Luchtdebiet koelen | 900.00 – 1140.00 m³/h |
Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
Lengte leidingset | 0 m |
Type koudemiddel | R32 |
Max. leidinglengte | 30 m |
Geluidsprestaties
Naam | Waarde |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 60.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 49.00 – 51.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 33.00 – 40.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 49.00 – 51.00 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 65.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 33.00 – 40.00 dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde |
Diepte buitenunit | 330 mm |
Breedte buitenunit | 840 mm |
Hoogte buitenunit | 880 mm |
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 26 mm |
Leidingset meegeleverd | Nee |
Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 15.88 mm |
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
Nom. diameter zuigleiding | 5/8″ |
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
Diepte binnenunit | 680 mm |
Breedte binnenunit | 1280 mm |
Hoogte binnenunit | 230 mm |
Uitvoering & werking
Naam | Waarde |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Condensingunit watergekoeld | Nee |
Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -10.00 – 24.00 °C |
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 °C |
Model (binnenunit) | Plafondonderbouw |
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Ja |
Type expansie | Buiten |
Met klokprogramma/timer | Ja |
Met draadloze afstandsbediening | Ja |
Met afstandsbediening | Nee |
Met geurfilter | Nee |
Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
Kleur binnenunit | Wit |
Inverter gestuurd | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |