Specificaties
Vermogen & prestaties
Naam | Waarde |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 165 % |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.4 |
Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 |
3.30 – 9.60 kW
|
Koelvermogen bij 35/7° volgens EN14511 | 2.30 – 7.10 kW |
Electrishe gegevens
Naam | Waarde |
Aansluitspanning | 400 V |
Afzekering (traag) | 16 A |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0.00 – 2.00 kW |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Nee |
Technische gegevens
Naam | Waarde |
PED Categorie | Artikel 4 lid 3 |
Type koudemiddel | R410a |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Max. leidinglengte | 40 m |
Hoeveelheid koudemiddel | 3 kg |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde |
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN12102 bij 0/35 °C) | 40 dB(A) |
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN12102 bij 0/35 °C) | 58 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 28 dB |
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 43 dB |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde |
Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8″ |
Nom. diameter zuigleiding | 5/8″ |
Hoogte binnenunit | 800 mm |
Breedte binnenunit | 530 mm |
Diepte binnenunit | 360 mm |
Hoogte buitenunit | 1020 mm |
Breedte buitenunit | 1050 mm |
Diepte buitenunit | 480 mm |
Gewicht binnenunit | 45 kg |
Gewicht buitenunit | 104 |
Uitvoering & werking
Naam | Waarde |
Uitvoering | Compleet |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 °C |
Data-overdracht via USB | Nee |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Modulerende compressor | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Pomp gegevens
Naam | Waarde |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.38 l/s |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 75 bar |
Type toerenregeling (systeempomp) | Getrapt |
Type pomp (systeempomp) | Standaard |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Overige gegevens
Naam | Waarde |
COPd bij Tj=+7°C | 5.62 |
Nom. diameter centrale verwarming | 1″ buiten |