Specificaties
Vermogen & prestaties
Naam | Waarde |
Koelcapaciteit | 3.30 – 8.10 kW |
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ |
Verwarmingscapaciteit | 3.50 – 10.20 kW |
SEER (koeling) | 6.7 |
Energie-efficiëntieklasse koelen |
A++
|
SCOP (verwarming) | 4.2 |
Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 371 kWh |
EER (koeling) | 3.88 |
COP (verwarming) | 3.71 |
Electrishe gegevens
Naam | Waarde |
Opgenomen vermogen koelen | 1.83 kW |
Frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen | 1 |
Opgenomen vermogen verwarmen | 2.16 kW |
Afzekering (traag) | 25 A |
Aansluitspanning | 230 V |
Technische gegevens
Naam | Waarde |
Hoeveelheid koudemiddel | 2.8 kg |
Max. hoogteverschil | 30 m |
Luchtdebiet verwarmen | 960.00 – 1200.00 m³/h |
Luchtdebiet koelen | 960.00 – 1200.00 m³/h |
Aantal ventilatiesnelheden | 5 |
Lengte leidingset | 0 m |
Type koudemiddel | R32 |
Max. leidinglengte | 55 m |
Geluidsprestaties
Naam | Waarde |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 62.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 47.00 – 49.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 37.00 – 43.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 47.00 – 49.00 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 67.00 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 37.00 – 43.00 dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
Naam | Waarde |
Diepte buitenunit | 395 mm |
Breedte buitenunit | 950 mm |
Hoogte buitenunit | 1338 mm |
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 26 mm |
Leidingset meegeleverd | Nee |
Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 15.88 mm |
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 9.52 mm |
Nom. diameter zuigleiding | 5/8″ |
Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8″ |
Diepte binnenunit | 680 mm |
Breedte binnenunit | 1280 mm |
Hoogte binnenunit | 230 mm |
Uitvoering & werking
Naam | Waarde |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Condensingunit watergekoeld | Nee |
Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -20.00 – 21.00 °C |
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -15.00 – 46.00 °C |
Model (binnenunit) | Plafondonderbouw |
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Ja |
Type expansie | Buiten |
Met klokprogramma/timer | Ja |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Met afstandsbediening | Ja |
Met geurfilter | Nee |
Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
Kleur binnenunit | Wit |
Inverter gestuurd | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |